Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö  
  ÄÚ½º´ÚÁö¼ö  
  ¼±¹°Áö¼ö  
  »óÇѰ¡ / ÇÏÇѰ¡  
  »ó½Â / Ç϶ô / º¸ÇÕ  
  °Å·¡·®»óÀ§  
  ÇöÀç°¡»óÀ§  
  ½Ã°¡ÃѾ׻óÀ§  
  ¾÷Á¾º°½Ã¼¼  
  ÁÖ¿ä¸Å¸Åµ¿Çâ  
  ȯÀ²Á¤º¸  
  ÇØ¿ÜÁõ½Ã½Ã¼¼  
  Ãßõ ¼­ºñ½º
  ÁֽĸŸÅ
¿©±â¼­ ÇսôÙ~
  ´ë½ÅÁõ±Ç
¸ðÀÇÅõÀÚ´ëȸ
ȯÀ²Á¤º¸
2008-05-14 (¼ö) 10:45 ÇöÀç
±¹°¡ | ÅëÈ­´ÜÀ§ | ÇöÂû»ì¶§ | ÇöÂûÆÈ¶§ | ¼Û±Ýº¸³¾¶§ | ¼Û±Ý¹ÞÀ»¶§ | ¸Å¸Å±âÁØÀ²
   ¹Ì±¹ USD 939.05    906.75    931.9    913.9    922.9   
   ÀϺ» YEN 788.25    761.15    782.29    767.11    774.7   
   À¯·´¿¬ÇÕ EUR 1296.58    1246    1284    1258.58    1271.29   
   ¿µ±¹ GBP 1915.18    1840.46    1896.59    1859.05    1877.82   
   ½ºÀ§½º CHF 787.87    757.13    780.22    764.78    772.5   
   Ä³³ª´Ù CAD 898.5    863.44    889.77    872.17    880.97   
   È£ÁÖ AUD 809.2    777.64    801.35    785.49    793.42   
   ½º¿þµ§ SEK 140.96    134.1    138.9    136.16    137.53   
   µ§¸¶Å© DKK 175.1    166.56    172.53    169.13    170.83   
   ³ë¸£¿þÀÌ NOK 164.18    156.18    161.78    158.58    160.18   
   ´ºÁú·£µå NZD 717.8    689.8    710.83    696.77    703.8   
   È«Äá HKD 120.25    115.57    119.08    116.74    117.91   
   Å±¹ THB 31.86    28.26    30.36    29.76    30.06   
   ½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 625.59    595.09    616.44    604.24    610.34   
   Àεµ INR 24.74    21.54    0    0    22.91   
   Àεµ³×½Ã(IDR) IDR 10.76    8.78    10.06    9.88    9.97   
   ¸»·¹Áö¾Æ MYR 283.06    251.02    0    0    267.04   
   »ç¿ìµð SAR 255.91    226.39    248.53    243.61    246.07   
   ¾Æ¶ø¿¡¹Ì AED 261.32    231.17    253.78    248.76    251.27   
   Äí¿þÀÌÆ® KWD 3406.98    3013.88    3308.7    3243.2    3275.95   
   ¹Ù·¹ÀÎ BHD 2545.93    2252.17    2472.49    2423.53    2448.01   
   Áß±¹¿øÈ­ CNY 130.62    115.98    0    0    122.08   
   ´ë¸¸ TWD 29.74    26.38    0    0    28.06   
   ÆÄŰ½ºÅº PKR 15.89    13.45    0    0    15.28   
   ¹æ±Û¶óµ¥ BDT 14.01    11.87    0    0    13.48   
   Çʸ®ÇÉ PHP 22.58    19.71    0    0    20.53   
   ÇÇÁö FJD                    
   ¿¡ÁýÆ® EGP 170.48    150.82    0    0    163.93   
   ¸ß½ÃÄÚ MXN 87.82    74.32    85.29    83.61    84.45   
   ºê¶óÁú BRL 509.16    430.84    0    0    489.58   
   ºê¸£³×ÀÌ BND 635.7    574.58    0    0    611.25